Colegio Colegio Corazón de María
Polerón de Polar para el Colegio Corazón de María. Color azul marino con cierre del mismo color
Guía de tallas
Encuentra tu talla perfecta
Medidas en centímetros · Toma las medidas sobre la prenda extendida
| Talla | Largo (cm) | Ancho (cm) | Manga (cm) |
|---|---|---|---|
| 4 | 43 | 36 | 11 |
| 6 | 47 | 39 | 14 |
| 8 | 50 | 41 | 14 |
| 10 | 54 | 42 | 15 |
| 12 | 58 | 43 | 15 |
| 14 | 61 | 45 | 17 |
| 16 | 64 | 47 | 19 |
| S | 66 | 52 | 19 |
| M | 70 | 55 | 20 |
| L | 73 | 58 | 22 |
| XL | 75 | 62 | 23 |
| 2XL | 77 | 64 | 23 |
📏
¿Entre dos tallas? Te recomendamos elegir la talla mayor para mayor comodidad. Si necesitas ayuda personalizada escríbenos por WhatsApp.








